Thank You!
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Garantie: | 1 ans, 1 an |
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM, ODM, OBM |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2060 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 600W |
| Couple maximal: | 500N.M |
| Vitesse à vide: | 1700rpm |
| Fréquence: | 50HZ |
| Dimensions: | 46*38.5*37 |
| Poids: | 23.4kg |
| Source d'énergie: | Électrique |
| Type de moteur: | Moteur de brosse |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Emballage: | 6 pièces/CTN |
| Aucune vitesse de charge: | 1700rpm |
| Paquet: | boîte de couleur |
| Caractéristique: | Force forte |
| Couleur: | Bleu/blanc |
| Puissance: | 600W |
| Max.Torque: | 500N.M |
| MOQ: | 20pcs |
| Certification: | ccc |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Certification: | ccc |
| Numéro de modèle: | 2060 |
| Détails d'emballage: | Taille de la couleur box+color carton3pcs/cartonCarton (cm) : 46*38.5*37NW : 22.4KGGW : 23.4KG |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 500 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2035 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 900W |
| Couple maximal: | 350N.m |
| Vitesse à vide: | 0-2200RPM |
| Fréquence: | 50Hz, 50Hz |
| Dimensions: | 45.5*15*35cm |
| Poids: | 3.7kg, 3.7kg |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Couleur: | Blue+White |
| Paquet: | 4PCS/carton |
| Puissance: | 900W |
| Port: | Changhaï ou Ningbo |
| Garantie: | un an |
| Max.Torque: | 350NM |
| Aucune vitesse de charge: | 0-2200RPM |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2035 |
| Détails d'emballage: | Taille de boîte de boîte de couleur + de carton 4pcs/ctn de couleur : taille 45.5*13*35cmcarton : 55 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2012 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200W |
| Couple maximal: | 1200N.m |
| Vitesse à vide: | 0-1200RPM |
| Fréquence: | 50Hz, 50Hz |
| Dimensions: | 76*33*18.5 |
| Poids: | 17kg, 17kg |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Couleur: | Blue+White |
| Paquet: | 1pcs/carton |
| Puissance: | 1200W |
| Port: | Changhaï ou Ningbo |
| Garantie: | un an |
| Max.Torque: | 1200Nm |
| Aucune vitesse de charge: | 0-2200RPM |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2012 |
| Détails d'emballage: | taille 1pc/ctncarton : 76*33*18.5cmnw/g.w : 16/17 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2060 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 600W |
| Couple maximal: | 500N.M |
| Vitesse à vide: | 0-1700RPM |
| Fréquence: | 50Hz, 50Hz |
| Dimensions: | 45.5*15*35cm |
| Poids: | 7.8kg, 7.8kg |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Couleur: | Blue+White |
| Paquet: | 3pcs/carton |
| Puissance: | 600W |
| Port: | Changhaï ou Ningbo |
| Garantie: | un an |
| Max.Torque: | 500Nm |
| Aucune vitesse de charge: | 0-1700RPM |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2060 |
| Détails d'emballage: | taille 3pc/ctnctn : 46*38.5*37n.w : 22.4g.w : 23,4 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2012 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 1200W |
| Couple maximal: | 1200N.m |
| Vitesse à vide: | 0-1200RPM |
| Fréquence: | 50Hz, 50Hz |
| Dimensions: | 76*33*18.5 |
| Poids: | 17kg, 17kg |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Couleur: | Blue+White |
| Paquet: | 1pcs/carton |
| Puissance: | 1200W |
| Port: | Changhaï ou Ningbo |
| Garantie: | un an |
| Max.Torque: | 1200Nm |
| Aucune vitesse de charge: | 0-2200RPM |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2012 |
| Détails d'emballage: | taille 1pc/ctncarton : 76*33*18.5cmnw/g.w : 16/17 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2020 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 300W |
| Couple maximal: | 2000N.m |
| Vitesse à vide: | 0-1900rpm |
| Fréquence: | 50Hz, 50Hz |
| Dimensions: | 45.5*15*35cm |
| Poids: | 4.25kg, 4.25g |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Couleur: | Blue+White |
| Paquet: | 6pcs/carton |
| Puissance: | 300W |
| Port: | Changhaï ou Ningbo |
| Garantie: | un an |
| Max.Torque: | 200Nm |
| Aucune vitesse de charge: | 0-1900rpm |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2020 |
| Détails d'emballage: | taille 6pc/ctnctn : 67*36*32n.w/g.w : 24.5/25.5 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2035 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 900W |
| Couple maximal: | 350N.m |
| Vitesse à vide: | 0-2200RPM |
| Fréquence: | 50Hz, 50Hz |
| Dimensions: | 45.5*15*35cm |
| Poids: | 3.7kg, 3.7kg |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Couleur: | Blue+White |
| Paquet: | 4PCS/carton |
| Puissance: | 900W |
| Port: | Changhaï ou Ningbo |
| Garantie: | un an |
| Max.Torque: | 350NM |
| Aucune vitesse de charge: | 0-2200RPM |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2035 |
| Détails d'emballage: | Taille de boîte de boîte de couleur + de carton 4pcs/ctn de couleur : taille 45.5*13*35cmcarton : 55 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Catégorie: | Industriel |
|---|---|
| Appui adapté aux besoins du client: | OEM |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2035 |
| Type: | Clé d'impact, clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 900W |
| Couple maximal: | 350 N.M, 350N.m |
| Vitesse à vide: | 2200RPM, 0-2200rpm |
| Fréquence: | 50HZ |
| Dimensions: | 45.5x13x35, 45.5*13*35 |
| Poids: | 3.7KG |
| Couleur: | bleu |
| capacité: | 14-22mm |
| Application: | Industrie |
| Garantie: | 1 ans |
| Emballage: | boîte de couleur |
| Modèle: | 2035 |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2035, 2035 |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2035 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 900W |
| Couple maximal: | 350N.M. |
| Vitesse à vide: | 0-2200rpm/min |
| Fréquence: | 50HZ |
| Dimensions: | 45.5*15*35cm |
| Poids: | 3.7KG |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Couleur: | bleu |
| Max.Torque: | 350NM |
| Aucune vitesse de charge: | 0-2200RPM |
| Emballage: | Box& de BMC ; Carton de couleur |
| Caractéristique: | Conçu pour les petits espaces |
| MOQ: | 2 |
| Puissance: | 900W |
| Garantie: | un an |
| Port: | Changhaï |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2035 |
| Détails d'emballage: | Taille de boîte de boîte de couleur + de carton 4pcs/ctn de couleur : taille de carton de 45.5*13*35 |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2025 |
| Type: | Clé d'impact |
| Tension évaluée: | 220V |
| Puissance d'entrée nominale: | 300W |
| Couple maximal: | 250N.m |
| Vitesse à vide: | 0-1900rpm |
| Fréquence: | 50Hz, 50Hz |
| Dimensions: | 45.5*15*35cm |
| Poids: | 4.37kg, 4.37kg |
| Nom de produit: | Clé d'impact électrique |
| Couleur: | Blue+White |
| Paquet: | 6pcs/carton |
| Puissance: | 300W |
| Port: | Changhaï ou Ningbo |
| Garantie: | un an |
| Max.Torque: | 250Nm |
| Aucune vitesse de charge: | 0-1900rpm |
| Source d'énergie: | L'électricité |
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Ronix |
| Numéro de modèle: | 2025 |
| Détails d'emballage: | 6pc/ctn taille de ctn : 67*36*32 n.w 25,2 g.w 26,2 |
|---|---|
| Capacité d'approvisionnement: | 1000 morceaux/morceaux par Mois |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller